ТАРИФЫ СИСТЕМЫ ONPAY.RU
Тарифы на прием платежей онлайн (ввод и вывод)
Вид услуги | Комиссия Onpay.ru |
---|---|
Регистрация | бесплатно |
Обслуживание | бесплатно |
Внутренний перевод | бесплатно |
Обмен валют | по курсу обменного пункта Onpay.ru |
Тарифы (Прием платежей, Ввод)
1. В Сроках зачисления указаны банковские дни (понедельник - пятница).
2. Суммы MIN/MAX - минимальная и максимальная сумма разового платежа для Клиента.
3. Комиссия для плательщика может составлять от 0% до величины, указанной в третьей колонке. В любом случае конечная сумма не может быть больше значения "Сумма платежа", показываемого плательщику в платежной форме перед оплатой.
Платежи с телефона
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии операторов | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
Платежи с баланса Мегафон | 0% | 6-13% | моментально | 10-10000р | неограниченно |
Платежи с баланса Билайн | 0% | 6-13% | моментально | 10-10000р | неограниченно |
Платежи с баланса МТС | 0% | 6-13% | моментально | 10-10000р | неограниченно |
Платежи с баланса ТЕЛЕ2 | 0% | 8-26% | моментально | 10-10000р | неограниченно |
Платежи с баланса Ростелеком | 0% | 8-20% | моментально | 10-10000р | неограниченно |
ВНИМАНИЕ. Тарифы на мобильные платежи зависят от провайдера и вашей сферы деятельности. Подобные тарифы, а также информация о возможности подключения операторов Смартс и Utel - в приложенном файле.
Электронные деньги
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии платёжных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
WebMoney (WMR/WMZ/WME/WMU/WMB) | 0% | 0.8% | моментально | 5-15000 | неограниченно |
Yandex.Деньги | 0% | 4% - товары 6% - контент 8% - форекс |
моментально | 5-15000 | неограниченно |
QIWI-кошелек | 0% | 5% | моментально | 5-30000 | неограниченно |
Банковские переводы и интернет-банкинг
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
Банковский платеж в рублях (только для физ. лиц) |
1% | 0-2% | до 2-х дней | 15-30000 | неограниченно |
Банкинг Альфа-Клик | 0% | 4% | в течение 1 дня | 15-15000 | неограниченно |
Банкинг Qbank (Связной) | 0% | 3% | мгновенно | 15-15000 | неограниченно |
Система "Город" (kvartplata.ru) | 0% | 1.5% | мгновенно | 15-15000 | неограниченно |
Терминалы и кассы
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии платежных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
Салоны и терминалы "Евросеть" | 0% | 3,3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Салоны и терминалы "Связной" | 0% | 3,3% | моментально | 10-150000 | неограниченно |
Салоны и терминалы "МТС" | 0% | 3,3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Терминалы QIWI | 0% | от 7% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Терминалы "Элекснет" | 0% | 3,5% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
Терминалы "Рапида" | 0% | 3,3% | моментально | 10-15000 | неограниченно |
VISA/MasterCard
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Платежей в день |
---|---|---|---|---|---|
VISA/MasterCard №0 [P2P] | 0% | 1.7%, минимально 40 RUR | моментально | 1000-85000 | 30 на 1 карту |
VISA/MasterCard №1 [UNR] | 0% | 3% весь мир | моментально | 10-50000 | неограниченно |
VISA/MasterCard №4 [PSB] | 0% | 2.7% включая вывод | моментально | 10-60000 | неограниченно |
VISA/MasterCard №2 [OCE] | 0% | 2.8% включая вывод | моментально | 100-60000 | неограниченно |
VISA/MasterCard №3 [TCR] | 0% | 2.5% включая вывод | моментально | 10-100000 | неограниченно |
Тарифы (Выплаты, Вывод)
Банки
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Вывод в день |
---|---|---|---|---|---|
На счет в Российском банке | 1% | 30 руб. | на следующий день | один платеж 100-550000 | не более 1-й MAX суммы |
Электронные системы
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссия электронных систем | Сроки зачисления | MIN/MAX | Вывод в день |
---|---|---|---|---|---|
WebMoney WMR | 1% | 0.8% | на следующий день | 1-15000 | не более 2-х MAX сумм |
На банковскую карту | 1% | 2.8% + 30р | на следующий день | 100-15000 | не более 2-х MAX сумм |
Yandex.Деньги | 1% | 2% | на следующий день | 15-15000 | не более 2-х MAX сумм |
QIWI кошелек | 1% | 2% | на следующий день | 100-15000 | не более 2-х MAX сумм |
На баланс мобильного телефона | 1% | нет | на следующий день | 20-3000 | не более 2-х MAX сумм |
Тарифы Кабинета Покупателя (ввод и вывод)
Вывод из Кабинета Покупателя (WOP,RWM)
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Вывод в день |
---|---|---|---|---|---|
На счет в Российском банке (WOP) | нет | 30 руб. | на следующий день | один платеж 100-15000 | не более 2 MAX сумм |
На QIWI кошелёк (WOP) | нет | нет | на следующий день | один кошелек 100-2000 | не более 1-й MAX суммы |
Оплата телефона | нет | нет | мгновенно | один номер 100-2000 | не более 1-й MAX суммы |
На Webmoney (WOP, RWM) | 0.51% | нет | на следующий день | один кошелек 100-15000 | не более 2 MAX сумм |
На VISA/Mastercard (WOP) | 0.7% | 30 руб. | на следующий день | один кошелек 100-15000 | не более 2 MAX сумм |
ВНИМАНИЕ ПРОДАВЦАМ:Как подключить Банковский кошелек, чтобы выводить через Кабинет Покупателя
Пополнение Кабинета Покупателя
Вид платежа | Комиссия Onpay.ru | Комиссии банков | Сроки зачисления | MIN/MAX | Вывод в день | |
---|---|---|---|---|---|---|
Из Кабинета продавца | 1% | нет. | на следующий день | один платеж 100-15000 | не более 2 MAX сумм |
|
С QIWI кошелька | нет | 8% | мгновенно | один кошелек 100-15000 | не более 2 MAX сумм |
|
Со счёта в банке | нет | 1% | на следующий день | один номер 100-15000 | не более 2 MAX сумм |
|
С карты банка | нет | 2,7% | мгновенно | 100-15000 | не более 2 MAX сумм |
|
Через Onpay | 1% | по тарифам Onpay | мгновенно | 10-15000 | не более 2 MAX сумм |
Для Кабинета покупателя также действуют суммарные лимиты: 1. Не более 100.000 в день (ввод и вывод) с одного кабинета. 2. Не более 200.000 в месяц (ввод и вывод)с одного кабинета.
Нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы узнать больше.